Hauptbild
Klicken, um das Bild im Vollbildmodus zu sehen
calcActive())">
ThinkBook 14 G8 IAL
Laptops (Clamshell) / 21SJ006QMZ
Mit leistungsstarken und flexiblen Geräten von Lenovo gehst du den ersten Schritt in diese Richtung
Prozessor Modell
225U
Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Grafikkarte
Intel Graphics
Vorinstalliertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Netzteilstärke
65 W
SSD-Formfaktor
M.2
Arbeitsspeichertyp
DDR5-SDRAM
Brauchst du Hilfe bei der Auswahl?
CHF 819.00
Verfügbarkeit:
1 bis 2 Arbeitstage
Mehr als 10 Produkte sind noch auf Lager.
Produkt nachbestellt, voraussichtlich verfügbar ab 30.11.2025
| Produkt Details | |
|---|---|
| SKU | 21SJ006QMZ |
| Allgemein | |
| Hersteller | Lenovo |
| Business Line | Other |
| Service Line | Other |
| Prozessor | |
| Prozessor Familie | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessor Modell | 225U |
| Anzahl CPU Cores / Threads | 14 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Maximale Turbofrequenz des effizienten Prozessorkerns | 3.8 GHz |
| Maximale Turbofrequenz des Energieeffizienten Kern | 2.4 GHz |
| Grundfrequenz des effizienten Kerns bei geringer Leistung | 700 GHz |
| Maximale Turbofrequenz des Leistungs-Kerns | 4.8 GHz |
| Prozessor Hersteller | Intel |
| Prozessor Generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Anzahl der Prozessorkerne | 12 |
| Leistungskerne | 2 |
| Kerneffizienz | 8 |
| Prozessor Cache | 12 MB |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Boost-Frequenz des Prozessors | 4,8 |
| Maximale Turbostärke | 57 W |
| Unterstützung der Sparsamkeit | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Arbeitsspeicher | |
| Eingebauter Arbeitsspeicher | 16 |
| Arbeitsspeicher Layout | 1 x 16 GB |
| Maximaler Arbeitsspeicher | 64 GB |
| Arbeitsspeicher Taktfrequenz | 5600 MHz |
| Arbeitsspeichertyp | DDR5-SDRAM |
| Arbeitsspeicher Formfaktor | SO-DIMM |
| Datenspeicher | |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Laufwerkschnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| NVMe | Ja |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Grafik | |
| Display RGB-Farbraum | NTSC |
| Displaygrösse diagonal | 35,6 cm (14") |
| HD Typ | WUXGA |
| LED backlight | Ja |
| Dedizierte Grafikkarte | Nein |
| On Board Grafikkartenfamilie | Intel Graphics |
| Maximale Aktualisierungsrate | 60 Hz |
| Grafikkarte | Intel Graphics |
| Bildschirm | |
| Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Panel Technologie | IPS |
| Touch-Bildschirm | Nein |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Entspiegeltes Display | Ja |
| Kommunikationen | |
| Anzahl WLAN Antennen | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 5.3 |
| WWAN | Nicht installiert |
| Höchster Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobile Netzverbindung | Nein |
| Ethernetmodul Transferrate | 100,1000 Mbit/s |
| Anschlüsse | |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) | Ja |
| USB Typ A | 2 |
| USB Typ C (Gen 2) | 1.0000 |
| Anzahl der USB-4.0 / Thunderbolt Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Ja |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| USB Typ C | 0 |
| USB Stromversorgung | Ja |
| Anzahl der USB 2.0 Ports | 0.0000 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Input | |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Schweiz |
| Eingabegeräte (Pointing) | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Sensors / Security | |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| Kabelschloss-Slot | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Akku / Power | |
| Batteriekapazität | 45 Wh |
| Netzteilfrequenz | 50/60 |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 |
| Inklusive AC-Adapter | Ja |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 313.5 mm |
| Tiefe | 224 mm |
| Höhe | 17.5 mm |
| Gewicht | 1.36 kg |
| Audio Video | |
| Leistung der Lautsprecher | 2 W |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Anzahl der Mikrofone | 2 |
| Vordere Kamera | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Design | |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polycarbonat (PC) |
| Produktfarbe | Grau |
| Software | |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Speziell entwickelt für unaufhaltsame Leistung und dauerhafte Exzellenz
- 14" schlankes und elegantes Kraftpaket mit fortschrittlichen KI-Funktionen
- Reaktionsschnelle Datenverarbeitung und Verarbeitung mit Intel® Core™ Ultra Prozessoren
- Reichlich Speicherplatz, Sicherheit auf Unternehmensniveau und lange Akkulaufzeit
- 14" schlankes und elegantes Kraftpaket mit fortschrittlichen KI-Funktionen
- Reaktionsschnelle Datenverarbeitung und Verarbeitung mit Intel® Core™ Ultra Prozessoren
- Reichlich Speicherplatz, Sicherheit auf Unternehmensniveau und lange Akkulaufzeit