HP S7 Pro 732pk (32")
HP / 8Y2K9AA#UUZ
| Produkt Details | |
|---|---|
| SKU | 8Y2K9AA#UUZ |
| Allgemein | |
| Angebote / Flags | Neptun Preis |
| Hersteller | HP Inc. |
| Business Line | Workplace |
| Service Line | Hardware |
| Bildschirm | |
| Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Panel Technologie | IPS |
| Touch-Bildschirm | Nein |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Audio & Video | |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Design | |
| Bildschirmform | Flach |
| Markt Positionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Anschlüsse | |
| DisplayPort Version | 1.2 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Anzahl der USB Typ-A Anschlüsse | 4 |
| HDCP | Ja |
| Ergonomics | |
| Höhenverstellung | 15 mm |
| Schwenkwinkelbereich | 0 - 45 |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20 |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Blaulichtfilter | Ja |
| Drehbar | Ja |
| Rotierbar | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Sonder | |
| Display RGB-Farbraum | 100 |
| Grafik | |
| HD Typ | 4K Ultra HD |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Entspiegeltes Display | Ja |
| Unterstützte Videomodi | 2160p |
| Maximale Aktualisierungsrate | 60 Hz |
| Pixelabstand | 0,18 x 0,18 |
| Vertikaler Scanbereich | 29 - 60 |
| Sichtbare Grösse, horizontal | 69.7 cm |
| Sichtbare Grösse, vertikal | 39.2 cm |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
| Bildschirmfarben | 1,07 Milliarden Farben |
| Akku / Power | |
| Netzteiltyp | Intern |
| Stromverbrauch (typisch) | 48 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Stromverbrauch (max) | 205 W |
| Sonstiges | |
| Schnellstart Anleitung | Ja |
| VESA Halterung | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 713.5 mm |
| Höhenverstellbar | Nein |
| Tiefe | 47 mm |
| Höhe | 415.9 mm |
| Gewicht | 8.77 kg |
| Betriebstemperatur (T-T) | 5 - 35 |
| Breite (mit Ständer) | 713.5 mm |
| Tiefe (mit Ständer) | 217 mm |
| Höhe (mit Ständer) | 604.9 mm |
| Breite (ohne Ständer) | 713.5 mm |
| Tiefe (ohne Ständer) | 47 mm |
| Höhe (ohne Ständer) | 415.9 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 8.77 g |
Was bekommst du für dein Geld?
Ein 31.5-Zoll-UHD-Display (3840 × 2160) mit IPS-Panel, 98 % DCI-P3 Farbraumabdeckung, HDR400-Unterstützung und einer Darstellung von über einer Milliarde Farben. Die Helligkeit liegt bei 400 nits, das Kontrastverhältnis bei 2000:1. Die integrierte HP Eye Ease Technologie reduziert den Blaulichtanteil, ohne die Farbdarstellung zu verfälschen. Thunderbolt 4 mit 100 W Power Delivery, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 sowie ein integrierter USB-Hub mit USB-C und USB-A machen die Verbindung zu Notebook oder Desktop einfach. Ein RJ-45-Ethernetanschluss und KVM-Switch sind ebenfalls vorhanden.
Welche Garantie hat der Monitor?
Bei diesem HP Monitor ist eine 3-jährige HP advanced Exchange Garantie inklusive.
Was du sonst noch wissen solltest:
- Folgende Kabel sind im Lieferumfang enthalten: Netzkabel, Thunderbolt-, HDMI-, DisplayPort- und USB-Kabel