HP S7 Pro 727pk (27")
HP / 8J9G2AA#UUZ
| Produkt Details | |
|---|---|
| SKU | 8J9G2AA#UUZ |
| Allgemein | |
| Angebote / Flags | Neptun Preis |
| Hersteller | HP Inc. |
| Business Line | Workplace |
| Service Line | Hardware |
| Bildschirm | |
| Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Panel Technologie | IPS |
| Touch-Bildschirm | Nein |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Audio & Video | |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Design | |
| Bildschirmform | Flach |
| Markt Positionierung | Business |
| Abnehmbarer Ständer | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anschlüsse | |
| DisplayPort Version | 1.4 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) | Ja |
| DisplayPort (USB-C Wechselmodus) | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Anzahl der USB Typ-A Anschlüsse | 3 |
| HDCP | Ja |
| Ergonomics | |
| Höhenverstellung | 15 mm |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23 |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Blaulichtfilter | Ja |
| Drehbar | Ja |
| Rotierbar | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Sonder | |
| Display RGB-Farbraum | 100 |
| Grafik | |
| Hintergrundbeleuchtung Typ | Seiten-LED |
| HD Typ | Full HD |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Entspiegeltes Display | Ja |
| Maximale Aktualisierungsrate | 60 Hz |
| Pixelabstand | 0,27 x 0,27 |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 120 |
| Sichtbare Grösse, horizontal | 59.7 cm |
| Sichtbare Grösse, vertikal | 33.6 cm |
| Unterstützt High Dynamic Range (HDR) | Ja |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
| Bildschirmfarben | 1,07 Milliarden Farben |
| Akku / Power | |
| Stromverbrauch (typisch) | 43 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Stromverbrauch (max) | 215 W |
| Sonstiges | |
| Kabel vorhanden | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Schnellstart Anleitung | Ja |
| VESA Halterung | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO, ENERGY STAR |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 613.4 mm |
| Höhenverstellbar | Nein |
| Tiefe | 74.5 mm |
| Höhe | 354 mm |
| Gewicht | 6.5 kg |
| Betriebstemperatur (T-T) | 5 - 35 |
| Breite (mit Ständer) | 613.4 mm |
| Tiefe (mit Ständer) | 225.2 mm |
| Höhe (mit Ständer) | 540.5 mm |
| Breite (ohne Ständer) | 613.4 mm |
| Tiefe (ohne Ständer) | 74.5 mm |
| Höhe (ohne Ständer) | 354 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 6.5 g |
Was bekommst du für dein Geld?
Ein 27-Zoll-Display mit UHD-Auflösung (3840 × 2160) und IPS-Panel für gestochen scharfe Darstellung mit 98 % DCI-P3 Farbraumabdeckung, HDR400-Unterstützung und 1.07 Milliarden Farben. Die Helligkeit erreicht 400 nits, das Kontrastverhältnis liegt bei 2000:1. Dank Thunderbolt 4 mit 100 W Power Delivery, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 und zahlreichen USB-C/USB-A-Anschlüssen bietet der Bildschirm umfangreiche Anschlussmöglichkeiten. Zudem ist ein KVM-Switch und ein 2.5 Gbit/s LAN-Port integriert, was die Nutzung mehrerer Geräte und Netzwerkverbindungen vereinfacht.
Welche Garantie hat der Monitor?
Bei diesem HP Monitor ist eine 3-jährige HP advanced Exchange Garantie inklusive.
Was du sonst noch wissen solltest:
- Folgende Kabel sind im Lieferumfang enthalten: Netzkabel, Thunderbolt-, HDMI-, DisplayPort- und USB-Kabel
- Das Porto beträgt bis zu einem Einkauf von CHF 500.- zusätzliche CHF 15.-