
Samsung ViewFinity S6 S65UC
Samsung / LS34C652UAUXEN
Produkt Details | |
---|---|
SKU | LS34C652UAUXEN |
Allgemein | |
Hersteller | Samsung |
Business Line | Workplace |
Service Line | Hardware |
Bildschirm | |
Panel Technologie | VA |
Seitenverhältnis | 21:9 |
Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
Audio & Video | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Bildschirmform | Gebogen |
Farbe der Füsse | Schwarz |
Markt Positionierung | Professionell |
Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse | |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
USB-Hub Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
DisplayPort Version | 1.2 |
HDMI-Version | 2.0 |
USB Power Delivery bis zu | 90 W |
Anzahl der USB Typ-A Anschlüsse | 3 |
HDCP | Ja |
HDMI | Ja |
Integrierter KVM-Switch | Ja |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Ethernet LAN (RJ-45) | Ja |
Ergonomics | |
Schwenkwinkelbereich | -30 - 30 |
Neigungswinkelbereich | -2 - 20 |
Höhenverstellbar | Ja |
Rotierbar | Nein |
Schwenkbar | Ja |
Drehbar | Ja |
Wandmontage möglich | Ja |
Kommunikationen | |
Wi-Fi | Nein |
Sonder | |
Display RGB-Farbraum | 115 |
Grafik | |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
Bildschirmfarben | 1,07 Milliarden Farben |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
Display Technologie | LCD |
HD Typ | UltraWide Quad HD |
Maximale Aktualisierungsrate | 100 Hz |
Sichtbare Grösse, horizontal | 79.7 cm |
Sichtbare Grösse, vertikal | 33.4 cm |
Unterstützt High Dynamic Range (HDR) | Ja |
High Dynamic Range (HDR) Technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Akku / Power | |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Skala für die Energieeffizienz | A bis G |
Stromverbrauch (max) | 200 W |
Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
Stromverbrauch (typisch) | 32 W |
Sonstiges | |
OCI Material Group | An error happened while translating this string |
Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
VESA Halterung | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhenverstellbar | Nein |
Tiefe (mit Ständer) | 241 mm |
Tiefe (ohne Ständer) | 125 mm |
Höhe (mit Ständer) | 561.5 mm |
Höhe (ohne Ständer) | 369.4 mm |
Betriebstemperatur (T-T) | 10 - 40 |
Gewicht (mit Ständer) | 8 g |
Gewicht (ohne Ständer) | 5.2 g |
Breite (mit Ständer) | 806.6 mm |
Breite (ohne Ständer) | 806.6 mm |
ÜBERSICHT
Erlebe alle Details in den sattesten Farben. Egal ob du ultrahochauflösende Spiele spielst, Filme schaust oder arbeitest – auf dem ultrabreiten 34" Curved Display siehst du einfach mehr von allen Inhalten und kannst Multitasking auf einem neuen Level geniessen.
EINE MILLIARDE FARBEN MIT HDR 10
Geniesse deine Inhalte voller Farbenpracht und Detailreichtum. Mit nahezu unzähligen Farben und Schattierungen sowie HDR10, können dunkle Farben noch dunkler und helle Farben noch heller dargestellt werden, damit alle deine Inhalte voll zur Geltung kommen.
MEHR PLATZ AUF DEINEM SCHREIBTISCH
Arbeite, lerne und spiele ohne zusätzliche Peripheriegeräte. Mit den integrierten Lautsprechern sparst du Platz auf dem Schreibtisch. Dank weniger Anschlüsse und Geräte, kannst du eine effizientere Arbeitsfläche schaffen und dazu einen faszinierenden Sound geniessen.
EIN REIBUNGSLOSES SEHERLEBNIS
Flüssige Action, mit weniger Lags und Schlieren. Die Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und AMD FreeSync™ eliminiert Verzögerungen und Unschärfe und sorgt für flüssige Bilder, wenn du Videos schaust, an deinen Projekten arbeitest oder dein Gaming auf ein neues Level setzen willst.