
Samsung ViewFinity S6 S65UC
Samsung / LS34C652UAUXEN
Produkt Details | |
---|---|
SKU | LS34C652UAUXEN |
Allgemein | |
Hersteller | Samsung |
Business Line | Workplace |
Service Line | Hardware |
Bildschirm | |
Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
Panel Technologie | VA |
Seitenverhältnis | 21:9 |
Audio & Video | |
Integrierte Kamera | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Design | |
Bildschirmform | Gebogen |
Markt Positionierung | Professionell |
Farbe der Füsse | Schwarz |
Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse | |
DisplayPort Version | 1.2 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Ethernet LAN (RJ-45) | Ja |
Integrierter KVM-Switch | Ja |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Anzahl der USB Typ-A Anschlüsse | 3 |
USB Power Delivery bis zu | 90 W |
HDCP | Ja |
USB-Hub Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ergonomics | |
Schwenkwinkelbereich | -30 - 30 |
Neigungswinkelbereich | -2 - 20 |
Höhenverstellbar | Ja |
Drehbar | Ja |
Rotierbar | Nein |
Wandmontage möglich | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Kommunikationen | |
Wi-Fi | Nein |
Sonder | |
Display RGB-Farbraum | 115 |
Grafik | |
HD Typ | UltraWide Quad HD |
Display Technologie | LCD |
Maximale Aktualisierungsrate | 100 Hz |
Sichtbare Grösse, horizontal | 79.7 cm |
Sichtbare Grösse, vertikal | 33.4 cm |
Unterstützt High Dynamic Range (HDR) | Ja |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
High Dynamic Range (HDR) Technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
Bildschirmfarben | 1,07 Milliarden Farben |
Akku / Power | |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Stromverbrauch (typisch) | 32 W |
Stromverbrauch (max) | 200 W |
Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
Skala für die Energieeffizienz | A bis G |
Sonstiges | |
OCI Material Group | An error happened while translating this string |
VESA Halterung | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhenverstellbar | Nein |
Betriebstemperatur (T-T) | 10 - 40 |
Breite (mit Ständer) | 806.6 mm |
Tiefe (mit Ständer) | 241 mm |
Höhe (mit Ständer) | 561.5 mm |
Breite (ohne Ständer) | 806.6 mm |
Tiefe (ohne Ständer) | 125 mm |
Höhe (ohne Ständer) | 369.4 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 5.2 g |
Gewicht (mit Ständer) | 8 g |
ÜBERSICHT
Erlebe alle Details in den sattesten Farben. Egal ob du ultrahochauflösende Spiele spielst, Filme schaust oder arbeitest – auf dem ultrabreiten 34" Curved Display siehst du einfach mehr von allen Inhalten und kannst Multitasking auf einem neuen Level geniessen.
EINE MILLIARDE FARBEN MIT HDR 10
Geniesse deine Inhalte voller Farbenpracht und Detailreichtum. Mit nahezu unzähligen Farben und Schattierungen sowie HDR10, können dunkle Farben noch dunkler und helle Farben noch heller dargestellt werden, damit alle deine Inhalte voll zur Geltung kommen.
MEHR PLATZ AUF DEINEM SCHREIBTISCH
Arbeite, lerne und spiele ohne zusätzliche Peripheriegeräte. Mit den integrierten Lautsprechern sparst du Platz auf dem Schreibtisch. Dank weniger Anschlüsse und Geräte, kannst du eine effizientere Arbeitsfläche schaffen und dazu einen faszinierenden Sound geniessen.
EIN REIBUNGSLOSES SEHERLEBNIS
Flüssige Action, mit weniger Lags und Schlieren. Die Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und AMD FreeSync™ eliminiert Verzögerungen und Unschärfe und sorgt für flüssige Bilder, wenn du Videos schaust, an deinen Projekten arbeitest oder dein Gaming auf ein neues Level setzen willst.