
Samsung ViewFinity S6 S60UD
Samsung / LS27D600UAUXEN
Produkt Details | |
---|---|
SKU | LS27D600UAUXEN |
Allgemein | |
Hersteller | Samsung |
Business Line | Workplace |
Service Line | Hardware |
Bildschirm | |
Panel Technologie | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Touch-Bildschirm | Nein |
Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Audio & Video | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Bildschirmform | Flach |
Farbe der Füsse | Schwarz |
Markt Positionierung | Professionell |
Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse | |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
USB-Hub Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Netzstecker (Anschlusstyp) | USB Typ-C |
DisplayPort Version | 1.4 |
HDMI-Version | 2.0 |
USB Power Delivery bis zu | 90 W |
Anzahl der USB Typ-A Anschlüsse | 2 |
HDCP | Ja |
HDMI | Ja |
Integrierter KVM-Switch | Ja |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Ethernet LAN (RJ-45) | Ja |
Ergonomics | |
Schwenkwinkelbereich | -30 - 30 |
Neigungswinkelbereich | -2 - 25 |
Höhenverstellbar | Ja |
Rotierbar | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Drehbar | Ja |
Wandmontage möglich | Ja |
Sonder | |
Display RGB-Farbraum | 99 |
Grafik | |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
Bildschirmfarben | 1,07 Milliarden Farben |
Display Technologie | LCD |
HD Typ | Quad HD |
Maximale Aktualisierungsrate | 100 Hz |
Sichtbare Grösse, horizontal | 59.7 cm |
Sichtbare Grösse, vertikal | 33.6 cm |
Unterstützt High Dynamic Range (HDR) | Ja |
High Dynamic Range (HDR) Technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Akku / Power | |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Skala für die Energieeffizienz | A bis G |
Stromverbrauch (max) | 160 W |
Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Stromverbrauch (typisch) | 20 W |
Sonstiges | |
OCI Material Group | An error happened while translating this string |
Compliance Zertifikate | TÜV mark |
Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
VESA Halterung | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhenverstellbar | Nein |
Tiefe (mit Ständer) | 220 mm |
Tiefe (ohne Ständer) | 41.6 mm |
Höhe (mit Ständer) | 556.6 mm |
Höhe (ohne Ständer) | 367.7 mm |
Betriebstemperatur (T-T) | 10 - 40 |
Gewicht (mit Ständer) | 6.1 g |
Gewicht (ohne Ständer) | 3.6 g |
Breite (mit Ständer) | 612.9 mm |
Breite (ohne Ständer) | 612.9 mm |
ÜBERSICHT
Erlebe visuelle Exzellenz: Die QHD-Auflösung (2560 x 1440) verfügt über eine 1,7-mal höhere Dichte an Pixeln im Vergleich zu Full HD. Dadurch lassen sich Details genauer und schärfer wiedergeben. Mit einer Bildwiederholrate von 100 Hz werden auch Stuttering und Tearing reduziert. Mit dem grossen Sichtbereich und klaren Details kannst du voll und ganz in deine Spiele, Filme und Designprojekte eintauchen sowie einen reibungslosen Workflow geniessen.
BIS ZU 1,07 MILLIARDEN FARBEN MIT HDR10
Erlebe atemberaubende Grafik: HDR10 erweckt mit unglaublichen Farbnuancen und Schattierungen all deine Inhalte quasi zum Leben. So können dunkle Farben dunkel und helle Farben hell dargestellt werden, sodass deine Inhalte voll zur Geltung kommen.
EASY SETUP-STANDFUSS
Bleibe konzentriert, auch wenn es mal länger wird: Mit dem Easy Setup-Standfuss lässt sich mühelos ein idealer Arbeitsbereich einrichten. Wenn du die Position deines Monitors ändern möchtest, drücke einfach einen Knopf und freue dich auf hohe Flexibilität für viel Komfort.
ERGONOMISCHES DESIGN
Angenehme Arbeitsumgebung: Dein Monitor lässt sich neigen, schwenken und so in der Höhe verstellen, sodass dein Arbeitsplatz ergonomisch korrekt ausgerichtet bleibt.