
Samsung ViewFinity S6 S60UD
Samsung / LS27D600UAUXEN
Produkt Details | |
---|---|
SKU | LS27D600UAUXEN |
Allgemein | |
Hersteller | Samsung |
Business Line | Workplace |
Service Line | Hardware |
Bildschirm | |
Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Panel Technologie | IPS |
Touch-Bildschirm | Nein |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Audio & Video | |
Integrierte Kamera | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Design | |
Bildschirmform | Flach |
Markt Positionierung | Professionell |
Farbe der Füsse | Schwarz |
Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse | |
DisplayPort Version | 1.4 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Ethernet LAN (RJ-45) | Ja |
Integrierter KVM-Switch | Ja |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Netzstecker (Anschlusstyp) | USB Typ-C |
Anzahl der USB Typ-A Anschlüsse | 2 |
USB Power Delivery bis zu | 90 W |
HDCP | Ja |
USB-Hub Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ergonomics | |
Schwenkwinkelbereich | -30 - 30 |
Neigungswinkelbereich | -2 - 25 |
Höhenverstellbar | Ja |
Drehbar | Ja |
Rotierbar | Ja |
Wandmontage möglich | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Sonder | |
Display RGB-Farbraum | 99 |
Grafik | |
HD Typ | Quad HD |
Display Technologie | LCD |
Maximale Aktualisierungsrate | 100 Hz |
Sichtbare Grösse, horizontal | 59.7 cm |
Sichtbare Grösse, vertikal | 33.6 cm |
Unterstützt High Dynamic Range (HDR) | Ja |
High Dynamic Range (HDR) Technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
Bildschirmfarben | 1,07 Milliarden Farben |
Akku / Power | |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Stromverbrauch (typisch) | 20 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Stromverbrauch (max) | 160 W |
Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
Skala für die Energieeffizienz | A bis G |
Sonstiges | |
OCI Material Group | An error happened while translating this string |
Compliance Zertifikate | TÜV mark |
VESA Halterung | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhenverstellbar | Nein |
Betriebstemperatur (T-T) | 10 - 40 |
Breite (mit Ständer) | 612.9 mm |
Tiefe (mit Ständer) | 220 mm |
Höhe (mit Ständer) | 556.6 mm |
Breite (ohne Ständer) | 612.9 mm |
Tiefe (ohne Ständer) | 41.6 mm |
Höhe (ohne Ständer) | 367.7 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3.6 g |
Gewicht (mit Ständer) | 6.1 g |
ÜBERSICHT
Erlebe visuelle Exzellenz: Die QHD-Auflösung (2560 x 1440) verfügt über eine 1,7-mal höhere Dichte an Pixeln im Vergleich zu Full HD. Dadurch lassen sich Details genauer und schärfer wiedergeben. Mit einer Bildwiederholrate von 100 Hz werden auch Stuttering und Tearing reduziert. Mit dem grossen Sichtbereich und klaren Details kannst du voll und ganz in deine Spiele, Filme und Designprojekte eintauchen sowie einen reibungslosen Workflow geniessen.
BIS ZU 1,07 MILLIARDEN FARBEN MIT HDR10
Erlebe atemberaubende Grafik: HDR10 erweckt mit unglaublichen Farbnuancen und Schattierungen all deine Inhalte quasi zum Leben. So können dunkle Farben dunkel und helle Farben hell dargestellt werden, sodass deine Inhalte voll zur Geltung kommen.
EASY SETUP-STANDFUSS
Bleibe konzentriert, auch wenn es mal länger wird: Mit dem Easy Setup-Standfuss lässt sich mühelos ein idealer Arbeitsbereich einrichten. Wenn du die Position deines Monitors ändern möchtest, drücke einfach einen Knopf und freue dich auf hohe Flexibilität für viel Komfort.
ERGONOMISCHES DESIGN
Angenehme Arbeitsumgebung: Dein Monitor lässt sich neigen, schwenken und so in der Höhe verstellen, sodass dein Arbeitsplatz ergonomisch korrekt ausgerichtet bleibt.