HP E27m G4
HP / 40Z29E9#UUZ
| Produkt Details | |
|---|---|
| SKU | 40Z29E9#UUZ |
| Allgemein | |
| Hersteller | HP Inc. |
| Business Line | Workplace |
| Service Line | Hardware |
| Bildschirm | |
| Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Panel Technologie | IPS |
| Touch-Bildschirm | Nein |
| Anzeigegrösse (Diagonal) | 27" |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Audio & Video | |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Design | |
| Bildschirmform | Flach |
| Markt Positionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Anschlüsse | |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPort Version | 1.2 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Anzahl der USB Typ-A Anschlüsse | 4 |
| HDCP | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Ergonomics | |
| Höhenverstellung | 15 mm |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Rotierbar | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Sonder | |
| Display RGB-Farbraum | 99% |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Grafik | |
| Hintergrundbeleuchtung Typ | Seiten-LED |
| HD Typ | Quad HD |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Entspiegeltes Display | Ja |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Display Technologie | LCD |
| Maximale Aktualisierungsrate | 75 Hz |
| Pixelabstand | 0,233 x 0,233 |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 75 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
| Bildschirmfarben | 16,7 Millionen Farben |
| Leistung | |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Akku / Power | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Stromverbrauch (typisch) | 51 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Stromverbrauch (max) | 160 W |
| Skala für die Energieeffizienz | A bis G |
| Sonstiges | |
| Kabel vorhanden | AC, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Schnellstart Anleitung | Ja |
| VESA Halterung | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 612.8 mm |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Tiefe | 47 mm |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Höhe | 396.6 mm |
| Gewicht | 8.52 kg |
| Betriebstemperatur (T-T) | 5 - 35 |
| Breite (mit Ständer) | 612.8 mm |
| Tiefe (mit Ständer) | 216 mm |
| Höhe (mit Ständer) | 551 mm |
| Breite (ohne Ständer) | 612.8 mm |
| Tiefe (ohne Ständer) | 47 mm |
| Höhe (ohne Ständer) | 396.6 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 8.52 g |
Vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mühelose Konferenzen.
Der HP E27m G4 USB-C-Konferenzmonitor mit Zoom-Zertifizierung verfügt über eine integrierte 5-MP-Webcam mit einstellbarer Neigung, nach vorn gerichtete Lautsprecher und zwei Mikrofone für ein müheloses Konferenzerlebnis. Arbeite ungestört und vereinfache dir dein System mit nur einem USB-C®-Kabel, das dein Laptop mit Daten, Videos sowie einer Leistung bis zu 65 W versorgt.