
HP E27m G4
HP / 40Z29E9#UUZ
Produkt Details | |
---|---|
SKU | 40Z29E9#UUZ |
Allgemein | |
Hersteller | HP Inc. |
Business Line | Workplace |
Service Line | Hardware |
Bildschirm | |
Panel Technologie | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Anzeigegrösse (Diagonal) | 27" |
Touch-Bildschirm | Nein |
Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Audio & Video | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Design | |
Bildschirmform | Flach |
Markt Positionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Anschlüsse | |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
DisplayPort Version | 1.2 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl der USB Typ-A Anschlüsse | 4 |
HDCP | Ja |
HDMI | Ja |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Ergonomics | |
Höhenverstellung | 15 mm |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 |
Höhenverstellbar | Ja |
Rotierbar | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Sonder | |
Display RGB-Farbraum | 99% |
RGB-Farbraum | sRGB |
Grafik | |
Hintergrundbeleuchtung Typ | Seiten-LED |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
Bildschirmfarben | 16,7 Millionen Farben |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
RGB-Farbraum | sRGB |
Display Technologie | LCD |
HD Typ | Quad HD |
Maximale Aktualisierungsrate | 75 Hz |
Pixelabstand | 0,233 x 0,233 |
Entspiegeltes Display | Ja |
Vertikaler Scanbereich | 50 - 75 |
Leistung | |
Reaktionszeit | 5 ms |
Akku / Power | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Skala für die Energieeffizienz | A bis G |
Stromverbrauch (max) | 160 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Stromverbrauch (typisch) | 51 W |
Sonstiges | |
Kabel vorhanden | AC, USB Typ-C auf USB Typ-C |
Schnellstart Anleitung | Ja |
VESA Halterung | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 612.8 mm |
Gewicht | 8.52 kg |
Höhe | 396.6 mm |
Tiefe | 47 mm |
Höhenverstellbar | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Tiefe (mit Ständer) | 216 mm |
Tiefe (ohne Ständer) | 47 mm |
Höhe (mit Ständer) | 551 mm |
Höhe (ohne Ständer) | 396.6 mm |
Betriebstemperatur (T-T) | 5 - 35 |
Gewicht (mit Ständer) | 8.52 g |
Breite (mit Ständer) | 612.8 mm |
Breite (ohne Ständer) | 612.8 mm |
Vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mühelose Konferenzen.
Der HP E27m G4 USB-C-Konferenzmonitor mit Zoom-Zertifizierung verfügt über eine integrierte 5-MP-Webcam mit einstellbarer Neigung, nach vorn gerichtete Lautsprecher und zwei Mikrofone für ein müheloses Konferenzerlebnis. Arbeite ungestört und vereinfache dir dein System mit nur einem USB-C®-Kabel, das dein Laptop mit Daten, Videos sowie einer Leistung bis zu 65 W versorgt.