Hauptbild
Klicken, um das Bild im Vollbildmodus zu sehen

calcActive())">
HP E27 G5
HP / 6N4E2E9#UUZ
Komfortable Vierwege-Verstellbarkeit für den perfekten Betrachtungswinkel
Brauchst du Hilfe bei der Auswahl?
CHF 245.00
Verfügbarkeit:
1 bis 2 Arbeitstage
Mehr als 10 Produkte sind noch auf Lager.
Produkt Details | |
---|---|
SKU | 6N4E2E9#UUZ |
Allgemein | |
Hersteller | HP Inc. |
Business Line | Workplace |
Service Line | Hardware |
Bildschirm | |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Panel Technologie | IPS |
Touch-Bildschirm | Nein |
Anzeigegrösse (Diagonal) | 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Audio & Video | |
Integrierte Kamera | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Design | |
Bildschirmform | Flach |
Markt Positionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Anschlüsse | |
DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPort Version | 1.2 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Anzahl der USB Typ-A Anschlüsse | 4 |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Ergonomics | |
Höhenverstellung | 15 mm |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20 |
Höhenverstellbar | Ja |
Rotierbar | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Sonder | |
Display RGB-Farbraum | 99% |
RGB-Farbraum | sRGB |
Grafik | |
HD Typ | Full HD |
RGB-Farbraum | sRGB |
Entspiegeltes Display | Ja |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Display Technologie | LED |
Maximale Aktualisierungsrate | 75 Hz |
Pixelabstand | 0,31 x 0,31 |
Vertikaler Scanbereich | 50 - 75 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
Bildschirmfarben | 16,7 Millionen Farben |
Leistung | |
Reaktionszeit | 5 ms |
Akku / Power | |
Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
Stromverbrauch (typisch) | 30 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Stromverbrauch (max) | 50 W |
Garantie | |
Garantie | 3 Jahre eingeschränkte Garantie |
Sonstiges | |
VESA Halterung | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhenverstellbar | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Gewicht | 6.96 kg |
Betriebstemperatur (T-T) | 5 - 35 |
Breite (mit Ständer) | 612 mm |
Tiefe (mit Ständer) | 227 mm |
Höhe (mit Ständer) | 546 mm |
Breite (ohne Ständer) | 611.7 mm |
Tiefe (ohne Ständer) | 46.4 mm |
Höhe (ohne Ständer) | 363.3 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 4.83 g |
Gewicht (mit Ständer) | 6.96 g |
Der HP E27 G5 FHD Monitor wurde bewusst so konzipiert, dass er gestochen scharfe Bilder, individuellen Komfort und echte Flexibilität bietet, sodass nichts zwischen Ihnen und Ihren besten Leistungen steht. Dieses elegante, umweltfreundliche Display eignet sich sowohl für das Büro als auch für zu Hause.