Hauptbild
Klicken, um das Bild im Vollbildmodus zu sehen

calcActive())">
HP E27 G5
HP / 6N4E2E9#UUZ
Komfortable Vierwege-Verstellbarkeit für den perfekten Betrachtungswinkel
Brauchst du Hilfe bei der Auswahl?
CHF 239.00
Verfügbarkeit:
1 bis 2 Arbeitstage
Mehr als 10 Produkte sind noch auf Lager.
Produkt Details | |
---|---|
SKU | 6N4E2E9#UUZ |
Allgemein | |
Hersteller | HP Inc. |
Business Line | Workplace |
Service Line | Hardware |
Bildschirm | |
Panel Technologie | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Anzeigegrösse (Diagonal) | 27" |
Touch-Bildschirm | Nein |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Audio & Video | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Bildschirmform | Flach |
Markt Positionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Anschlüsse | |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPort Version | 1.2 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl der USB Typ-A Anschlüsse | 4 |
HDMI | Ja |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Ergonomics | |
Höhenverstellung | 15 mm |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20 |
Höhenverstellbar | Ja |
Rotierbar | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Sonder | |
Display RGB-Farbraum | 99% |
RGB-Farbraum | sRGB |
Grafik | |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
Bildschirmfarben | 16,7 Millionen Farben |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
RGB-Farbraum | sRGB |
Display Technologie | LED |
HD Typ | Full HD |
Maximale Aktualisierungsrate | 75 Hz |
Pixelabstand | 0,31 x 0,31 |
Entspiegeltes Display | Ja |
Vertikaler Scanbereich | 50 - 75 |
Leistung | |
Reaktionszeit | 5 ms |
Akku / Power | |
Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
Stromverbrauch (max) | 50 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Stromverbrauch (typisch) | 30 W |
Garantie | |
Garantie | 3 Jahre eingeschränkte Garantie |
Sonstiges | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
VESA Halterung | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 6.96 kg |
Höhenverstellbar | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Tiefe (mit Ständer) | 227 mm |
Tiefe (ohne Ständer) | 46.4 mm |
Höhe (mit Ständer) | 546 mm |
Höhe (ohne Ständer) | 363.3 mm |
Betriebstemperatur (T-T) | 5 - 35 |
Gewicht (mit Ständer) | 6.96 g |
Gewicht (ohne Ständer) | 4.83 g |
Breite (mit Ständer) | 612 mm |
Breite (ohne Ständer) | 611.7 mm |
Der HP E27 G5 FHD Monitor wurde bewusst so konzipiert, dass er gestochen scharfe Bilder, individuellen Komfort und echte Flexibilität bietet, sodass nichts zwischen Ihnen und Ihren besten Leistungen steht. Dieses elegante, umweltfreundliche Display eignet sich sowohl für das Büro als auch für zu Hause.